| Габаритная длина/ширина/высота: | 2330X1160X1265 мм |
| Высота по сиденью: | 900 мм |
| Дорожный просвет: | 280 мм |
| Лебедка: | Есть, тяговое усилие 1350 кг |
| Масса: | 414 кг |
| Грузоподъемность: | 250 кг |
| Объем топливного бака: | 16 л |
| Максимальная скорость: | 120 км/ч |
| Количество тактов: | 4 |
| Трансмиссия: | вариатор (CVT) |
| Охлаждение: | жидкостное |
| Объем двигателя: | 695 см³ |
| Система пуска: | электростартер |
| Максимальная мощность: | 53/5800 л.с./(об./мин) |
| Система привода: | Подключаемый полный |
| Задняя передача: | Есть |
| Компрессия: | 10:1 |
| Передняя подвеска: | Независимая, пружина масляный амортизатор |
| Задняя подвеска: | Независимая, пружина масляный амортизатор |
| Тормоз передний: | Дисковый гидравлический |
| Тормоз задний: | Дисковый гидравлический |
| Переднее колесо: | 25×8-12 |
| Заднее колесо: | 25×10-12 |
| Парковочный тормоз: | Ручной механический |
Оставляете заявку на сайте, звоните по номеру или пишете нам на электронную почту, или в WhatsApp
Задаёте интересующие вопросы специалисту, заключаете договор и производите оплату
Мы проводим полную предпродажную подготовку вашего квадроцикла
Страхуем и отправляем квадроцикл оптимальной транспортной компанией
Вы получаете квадроцикл, убеждаетесь в полном соответствии, и только после этого начинается гарантийный срок
Удобная оплата
Оплата возможна любым удобным для вас способом: наличным или безналичным платежом, либо платежом через расчётный счёт
Оптимальная логистика
Мы подберём оптимальную транспортную компанию, чтобы цена доставки была минимальной, а для вашей уверенности на 100% застрахуем квадроцикл на время перевозки