| ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ (СМ3) | 493 |
| ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 14.5 |
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | БЕНЗИНОВЫЙ |
| МАТЕРИАЛ ТОПЛИВНОГО БАКА | ПЛАСТИКОВЫЙ |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (Л.С)42 | 42 |
| ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ | ЖИДКОСТНОЕ + ВОЗДУШНОЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ |
| СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА | ИНЖЕКТОР |
| ЧИСЛО ТАКТОВ | 4-Х ТАКТНЫЙ |
| АККУМУЛЯТОР | 12В |
| ЗАЖИГАНИЕ | ЭЛЕКТРОННОЕ (C.D.I) |
| МАРКА ТОПЛИВА | АИ-92 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 1-ЦИЛИНДРОВЫЙ |
| ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ | ЭЛЕКТРОСТАРТЕР |
| РАЗМЕР КОЛЁС | 12″ |
| КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ | ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ЛИТЫЕ |
| ТИП ПРИВОДА | КАРДАН НА ЗАДНЮЮ ОСЬ + ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД + БЛОКИРОВКА |
| ТРАНСМИССИЯ | ВАРИАТОР С РЕВЕРСОМ И ПОНИЖЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ |
| ДЛИНА (ММ) | 2360 |
| ШИРИНА (ММ) | 1190 |
| ВЫСОТА (ММ) | 1140 |
| СУХАЯ МАССА (КГ) | 355 |
| ВЫСОТА ПО СЕДЛУ (ММ) | 920 |
| ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ (ММ) | 253 |
| ДЛИНА УПАКОВКИ (ММ) | 2100 |
| ШИРИНА УПАКОВКИ(ММ) | 1100 |
| ВЫСОТА УПАКОВКИ (ММ) | 1150 |
| МАССА В УПАКОВКЕ (КГ) | 425 |
| ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ | РЕГУЛИРУЕМЫЕ |
| ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ | РЕГУЛИРУЕМЫЕ |
| ПОДВЕСКА ЗАДНЯЯ | ТИПА МАКФЕРСОН С 2-Я АМОРТИЗАТОРАМИ |
| ПОДВЕСКА ПЕРЕДНЯЯ | ТИПА МАКФЕРСОН С 2-Я АМОРТИЗАТОРАМИ |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (КМ/Ч) | 90 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (КГ) | 300 |
| ТОРМОЗА ПЕРЕДНИЕ | ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДИСКОВЫЕ |
| ТОРМОЗА ЗАДНИЕ | ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДИСКОВЫЕ |
Оставляете заявку на сайте, звоните по номеру или пишете нам на электронную почту, или в WhatsApp
Задаёте интересующие вопросы специалисту, заключаете договор и производите оплату
Мы проводим полную предпродажную подготовку вашего квадроцикла
Страхуем и отправляем квадроцикл оптимальной транспортной компанией
Вы получаете квадроцикл, убеждаетесь в полном соответствии, и только после этого начинается гарантийный срок
Удобная оплата
Оплата возможна любым удобным для вас способом: наличным или безналичным платежом, либо платежом через расчётный счёт
Оптимальная логистика
Мы подберём оптимальную транспортную компанию, чтобы цена доставки была минимальной, а для вашей уверенности на 100% застрахуем квадроцикл на время перевозки