ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ (СМ3) | 275 |
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 14 |
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | БЕНЗИНОВЫЙ |
МАТЕРИАЛ ТОПЛИВНОГО БАКА | ПЛАСТИКОВЫЙ |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (Л.С) | 22 |
ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ | ЖИДКОСТНОЕ + ВОЗДУШНОЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ |
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА | КАРБЮРАТОР |
ЧИСЛО ТАКТОВ | 4-Х ТАКТНЫЙ |
АККУМУЛЯТОР | 12В |
ЗАЖИГАНИЕ | ЭЛЕКТРОННОЕ (C.D.I) |
МАРКА ТОПЛИВА | АИ-92 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 1-ЦИЛИНДРОВЫЙ |
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ | ЭЛЕКТРОСТАРТЕР |
РАЗМЕР КОЛЁС | 12″ |
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ | ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ЛИТЫЕ |
ТИП ПРИВОДА | КАРДАН НА ЗАДНЮЮ ОСЬ + ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД + БЛОКИРОВКА |
ДИФФЕРЕНЦИАЛА | |
ТРАНСМИССИЯ | ВАРИАТОР С РЕВЕРСОМ И ПОНИЖЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ |
ДЛИНА (ММ) | 2160 |
ШИРИНА (ММ) | 1150 |
ВЫСОТА (ММ) | 1255 |
СУХАЯ МАССА (КГ) | 330 |
ВЫСОТА ПО СЕДЛУ (ММ) | 900 |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ (ММ) | 250 |
ДЛИНА УПАКОВКИ (ММ) | 1820 |
ШИРИНА УПАКОВКИ(ММ) | 1090 |
ВЫСОТА УПАКОВКИ (ММ) | 1120 |
МАССА В УПАКОВКЕ (КГ) | 395 |
ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ | РЕГУЛИРУЕМЫЕ |
ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ | РЕГУЛИРУЕМЫЕ |
ПОДВЕСКА ЗАДНЯЯ | ТИПА МАКФЕРСОН С 2-Я АМОРТИЗАТОРАМИ |
ПОДВЕСКА ПЕРЕДНЯЯ | ТИПА МАКФЕРСОН С 2-Я АМОРТИЗАТОРАМИ |
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (КМ/Ч) | 80 |
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (КГ) | 250 |
ТОРМОЗА ПЕРЕДНИЕ | ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДИСКОВЫЕ |
ТОРМОЗА ЗАДНИЕ | ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДИСКОВЫЕ |
Оставляете заявку на сайте, звоните по номеру или пишете нам на электронную почту, или в WhatsApp
Задаёте интересующие вопросы специалисту, заключаете договор и производите оплату
Мы проводим полную предпродажную подготовку вашего квадроцикла
Страхуем и отправляем квадроцикл оптимальной транспортной компанией
Вы получаете квадроцикл, убеждаетесь в полном соответствии, и только после этого начинается гарантийный срок
Удобная оплата
Оплата возможна любым удобным для вас способом: наличным или безналичным платежом, либо платежом через расчётный счёт
Оптимальная логистика
Мы подберём оптимальную транспортную компанию, чтобы цена доставки была минимальной, а для вашей уверенности на 100% застрахуем квадроцикл на время перевозки